Futuristic blue globe with connections.
in occasione della Festa della Repubblica
Milano, 31 maggio 2019
Se è vero che l’Italia ormai da anni è diventata Paese di immigrazione, tuttavia sono in aumento anche le emigrazioni verso l’estero di concittadini – compresi i naturalizzati. In particolare sono sempre più numerosi i cittadini italiani che scelgono altri Paesi dell’Unione Europea per vivere e lavorare: in base ai dati Eurostat al 1° gennaio 2018 gli italiani sono il terzo gruppo di cittadini europei che vive in un altro stato membro, dopo i rumeni e i polacchi.
Dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018 i nostri concittadini che hanno scelto di vivere in altro Paese europeo sono cresciuti del 14,3%, passando da 1 milione e 435mila a 1 milione e 640mila residenti in UE. La principale destinazione è la Germania, che accoglie al 1° gennaio 2018 oltre mezzo milione di italiani (578mila), più di un terzo di tutti gli italiani in Europa.
Il Regno Unito, che in termini assoluti è stato scelto da oltre 300mila italiani, registra in termini relativi un incremento significativo nell’ultimo anno (+26%). Il terzo Paese europeo per numero di italiani residenti è la Spagna (221mila); al quarto posto la Francia con oltre 200mila italiani, che però rispetto al 2017 “perde” 2.137 italiani residenti. È in Portogallo che si registra il più alto incremento di italiani – più che raddoppiati in due anni – che da 6mila sono diventati 13mila. Se si considerano anche i Paesi EFTA (European Free Trade Association – Associazione Europea di Libero Scambio), la Svizzera si conferma una “storica” meta italiana: nella confederazione elvetica da tre anni mediamente sono oltre 300mila i concittadini residenti.
Cittadini italiani che sono abitualmente residenti in un altro Paese EU al 1° gennaio 2016, 2017, 2018
Fonte: Elaborazioni ISMU su dati Eurostat
Cittadini italiani abitualmente residenti in un altro Paese EU/EFTA al 1° gennaio2016-2018
Paese | 2016 | 2017 | 2018 | % per paese | Var % 2017/16 | Var % 2018/17 |
Var % 2018/16 | ||
Germania | 557.406 | 566.772 | 577.468 | 35,2 | 1,7 | 1,9 | 3,6 | ||
Regno Unito | 195.720 | 239.461 | 300.684 | 18,3 | 22,3 | 25,6 | 53,6 | ||
Spagna | 191.618 | 203.830 | 221.369 | 13,5 | 6,4 | 8,6 | 15,5 | ||
Francia | 195.276 | 210.831 | 208.694 | 12,7 | 8,0 | -1,0 | 6,9 | ||
Belgio | 156.779 | 156.291 | 155.591 | 9,5 | -0,3 | -0,4 | -0,8 | ||
Olanda | 29.492 | 32.255 | 35.460 | 2,2 | 9,4 | 9,9 | 20,2 | ||
Austria | 25.327 | 27.290 | 29.186 | 1,8 | 7,8 | 6,9 | 15,2 | ||
Lussemburgo | 20.276 | 21.345 | 21.962 | 1,3 | 5,3 | 2,9 | 8,3 | ||
Romania | 14.612 | 14.912 | 14.867 | 0,9 | 2,1 | -0,3 | 1,7 | ||
Portogallo | 6.130 | 8.523 | 12.925 | 0,8 | 39,0 | 51,6 | 110,8 | ||
Irlanda | : | 12.341 | 12.486 | 0,8 | : | 1,2 | : | ||
Svezia | 8.553 | 9.178 | 9.905 | 0,6 | 7,3 | 7,9 | 15,8 | ||
Danimarca | 8.131 | 9.036 | 9.613 | 0,6 | 11,1 | 6,4 | 18,2 | ||
Grecia | 5.191 | 5.155 | 5.304 | 0,3 | -0,7 | 2,9 | 2,2 | ||
Repubblica Ceca |
4.160 | 4.551 | 4.908 | 0,3 | 9,4 | 7,8 | 18,0 | ||
Ungheria | 3.098 | 3.353 | 3.576 | 0,2 | 8,2 | 6,7 | 15,4 | ||
Polonia | 2.632 | 3.352 | 3.443 | 0,2 | 27,4 | 2,7 | 30,8 | ||
Slovacchia | 2.358 | 2.563 | 2.791 | 0,2 | 8,7 | 8,9 | 18,4 | ||
Finlandia | 2.405 | 2.546 | 2.606 | 0,2 | 5,9 | 2,4 | 8,4 | ||
Croazia | 2.101 | 2.254 | 2.408 | 0,1 | 7,3 | 6,8 | 14,6 | ||
Slovenia | 1.841 | 2.062 | 2.226 | 0,1 | 12,0 | 8,0 | 20,9 | ||
Estonia | 732 | 835 | 1.016 | 0,1 | 14,1 | 21,7 | 38,8 | ||
Bulgaria | 893 | 907 | 860 | 0,1 | 1,6 | -5,2 | -3,7 | ||
Lituania | 263 | 321 | 385 | 0,0 | 22,1 | 19,9 | 46,4 | ||
Lettonia | 169 | 187 | 211 | 0,0 | 10,7 | 12,8 | 24,9 | ||
Islanda | 272 | 304 | 403 | 11,8 | 32,6 | 48,2 | |||
Liechtenstein | 1.188 | 1.190 | 1.184 | 0,2 | -0,5 | -0,3 | |||
Norvegia | 4.736 | 5.091 | 5.455 | 7,5 | 7,1 | 15,2 | |||
Svizzera | 311.742 | 316.525 | 317.267 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | |||
Totale UE | 1.435.163 | 1.540.151 | 1.639.944 | 100,0 | 7,3 | 6,5 | 14,3 | ||
Totale UE+EFTA | 1.753.101 | 1.863.261 | 1.964.253 | 6,3 | 5,4 | 12,0 |
Fonte: Elaborazioni ISMU su dati Eurostat
Seguici su: www.ismu.org – FACEBOOK fondazioneismu – TWITTER @Fondazione_Ismu
Per informazioni Francesca Serva, Ufficio stampa ISMU, Via Copernico, 1 – 20125 Milano, 335.5395695, ufficio.stampa@ismu.org
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.